Crypto Exchange Fee Calculator
Compare trading fees across major crypto exchanges. Defaults to futures — switch to spot anytime, enter your trade size and 30-day volume, then see estimated maker and taker costs.
Estimated Fees by Exchange
Trade 1,000 USDT · 30-day volume 0 USDT
| Біржа | Мейкер | Тейкер | VIP Tier | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | Реєстрація |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Реєстрація |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | Реєстрація |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | Реєстрація |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | Реєстрація |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | Реєстрація |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | Реєстрація |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Реєстрація |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | Реєстрація |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | Реєстрація |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | Реєстрація |
Maker vs Taker
- Maker: limit orders that add liquidity to the order book
- Taker: market orders that remove liquidity from the order book