Coin Exchange Fees
Compare taxas de exchanges crypto e encontre o menor custo para seu volume
Taxas estimadas por exchange
Operação 1,000 USDT · volume 30 dias 0 USDT
| Exchange | Maker | Taker | Nível VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | Cadastrar |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Cadastrar |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | Cadastrar |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | Cadastrar |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Cadastrar |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | Cadastrar |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | Cadastrar |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | Cadastrar |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | Cadastrar |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | Cadastrar |
Maker vs Taker
- Maker: ordens limite que adicionam liquidez ao livro de ofertas
- Taker: ordens a mercado que consomem liquidez do livro