Calculadora de taxas de exchanges cripto
Compare taxas entre exchanges. O padrão é futuros — mude para spot se quiser e informe o tamanho da operação e o volume de 30 dias.
Taxas estimadas por exchange
Operação 1,000 USDT · volume 30 dias 0 USDT
| Exchange | Maker | Taker | Nível VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | Cadastrar |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Cadastrar |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | Cadastrar |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | Cadastrar |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | Cadastrar |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | Cadastrar |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | Cadastrar |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Cadastrar |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | Cadastrar |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | Cadastrar |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | Cadastrar |
Maker vs Taker
- Maker: ordens limite que adicionam liquidez ao livro de ofertas
- Taker: ordens a mercado que consomem liquidez do livro