Coin Exchange Fees
Compara comisiones de exchanges crypto y encuentra el costo más bajo para tu volumen
Comisiones estimadas por exchange
Operación 1,000 USDT · volumen 30 días 0 USDT
| Exchange | Maker | Taker | Nivel VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | Registrarse |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Registrarse |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | Registrarse |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | Registrarse |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Registrarse |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | Registrarse |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | Registrarse |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | Registrarse |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | Registrarse |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | Registrarse |
Maker vs Taker
- Maker: órdenes límite que añaden liquidez al libro de órdenes
- Taker: órdenes de mercado que consumen liquidez del libro