Calculadora de comisiones de exchanges cripto
Compara comisiones entre exchanges. Por defecto muestra futuros: cambia a spot si quieres, introduce el tamaño de la operación y el volumen de 30 días.
Comisiones estimadas por exchange
Operación 1,000 USDT · volumen 30 días 0 USDT
| Exchange | Maker | Taker | Nivel VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | Registrarse |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Registrarse |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | Registrarse |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | Registrarse |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | Registrarse |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | Registrarse |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | Registrarse |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Registrarse |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | Registrarse |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | Registrarse |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | Registrarse |
Maker vs Taker
- Maker: órdenes límite que añaden liquidez al libro de órdenes
- Taker: órdenes de mercado que consumen liquidez del libro