Coin Exchange Fees
Comparez les frais des exchanges crypto et trouvez le coût le plus bas pour votre volume
Frais estimés par exchange
Trade 1,000 USDT · volume 30 jours 0 USDT
| Exchange | Maker | Taker | Niveau VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | S'inscrire |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | S'inscrire |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | S'inscrire |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | S'inscrire |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | S'inscrire |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | S'inscrire |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | S'inscrire |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | S'inscrire |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | S'inscrire |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | S'inscrire |
Maker vs Taker
- Maker : ordres limites qui ajoutent de la liquidité au carnet d'ordres
- Taker : ordres au marché qui consomment la liquidité du carnet