Calculateur de frais des exchanges crypto
Comparez les frais entre exchanges. Par défaut : futures. Passez en spot si besoin, saisissez le montant et le volume sur 30 jours.
Frais estimés par exchange
Trade 1,000 USDT · volume 30 jours 0 USDT
| Exchange | Maker | Taker | Niveau VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | S'inscrire |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | S'inscrire |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | S'inscrire |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | S'inscrire |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | S'inscrire |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | S'inscrire |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | S'inscrire |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | S'inscrire |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | S'inscrire |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | S'inscrire |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | S'inscrire |
Maker vs Taker
- Maker : ordres limites qui ajoutent de la liquidité au carnet d'ordres
- Taker : ordres au marché qui consomment la liquidité du carnet