Coin Exchange Fees
暗号資産取引所の手数料を比較し、取引量に最適な低コストを見つけましょう
取引所別 推定手数料
取引 1,000 USDT · 30日間取引量 0 USDT
| 取引所 | メイカー | テイカー | VIPランク | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | 登録 |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | 登録 |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | 登録 |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | 登録 |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | 登録 |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | 登録 |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | 登録 |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | 登録 |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | 登録 |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | 登録 |
メイカー vs テイカー
- メイカー: 指値注文でオーダーブックに流動性を提供する場合
- テイカー: 成行注文などで流動性を消費する場合