暗号資産取引所手数料計算機
主要暗号資産取引所の取引手数料を比較できます。初期設定は先物です。現物に切り替えたうえで取引額と30日出来高を入力すると、メーカ・テイカーの目安費用が表示されます。
取引所別 推定手数料
取引 1,000 USDT · 30日間取引量 0 USDT
| 取引所 | メイカー | テイカー | VIPランク | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | 登録 |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | 登録 |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | 登録 |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | 登録 |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | 登録 |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | 登録 |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | 登録 |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | 登録 |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | 登録 |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | 登録 |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | 登録 |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | 登録 |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | 登録 |
メイカー vs テイカー
- メイカー: 指値注文でオーダーブックに流動性を提供する場合
- テイカー: 成行注文などで流動性を消費する場合