Coin Exchange Fees
암호화폐 거래소 수수료를 비교하고 거래량에 맞는 최저 수수료를 찾아보세요
거래소별 예상 수수료
거래액 1,000 USDT · 30일 거래량 0 USDT
| 거래소 | 메이커 | 테이커 | VIP 등급 | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | 가입 |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | 가입 |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | 가입 |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | 가입 |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | 가입 |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | 가입 |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | 가입 |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | 가입 |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | 가입 |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | 가입 |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | 가입 |
메이커 vs 테이커
- 메이커: 지정가 주문으로 오더북에 유동성을 제공할 때 적용
- 테이커: 시장가 주문 등으로 유동성을 소비할 때 적용