Coin Exchange Fees
Сравните комиссии криптобирж и найдите минимальную стоимость для вашего объёма
Расчётные комиссии по биржам
Сделка 1,000 USDT · объём за 30 дней 0 USDT
| Биржа | Мейкер | Тейкер | VIP-уровень | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | Регистрация |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Регистрация |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | Регистрация |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | Регистрация |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Регистрация |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | Регистрация |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | Регистрация |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | Регистрация |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | Регистрация |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | Регистрация |
Мейкер vs Тейкер
- Мейкер: лимитные ордера, добавляющие ликвидность в стакан
- Тейкер: рыночные ордера, забирающие ликвидность из стакана