Калькулятор комиссий криптобирж
Сравнивайте комиссии крупных бирж. По умолчанию выбран фьючерс — при необходимости переключитесь на спот и введите сумму сделки и 30-дневный объём.
Расчётные комиссии по биржам
Сделка 1,000 USDT · объём за 30 дней 0 USDT
| Биржа | Мейкер | Тейкер | VIP-уровень | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | Регистрация |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Регистрация |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | Регистрация |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | Регистрация |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | Регистрация |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | Регистрация |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | Регистрация |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Регистрация |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | Регистрация |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | Регистрация |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | Регистрация |
Мейкер vs Тейкер
- Мейкер: лимитные ордера, добавляющие ликвидность в стакан
- Тейкер: рыночные ордера, забирающие ликвидность из стакана