Coin Exchange Fees
Kripto borsa işlem ücretlerini karşılaştırın ve hacminize en uygun düşük maliyeti bulun
Borsaya Göre Tahmini Ücretler
İşlem 1,000 USDT · 30 günlük hacim 0 USDT
| Borsa | Maker | Taker | VIP Seviyesi | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | Kayıt Ol |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Kayıt Ol |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | Kayıt Ol |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | Kayıt Ol |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Kayıt Ol |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | Kayıt Ol |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | Kayıt Ol |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | Kayıt Ol |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | Kayıt Ol |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | Kayıt Ol |
Maker vs Taker
- Maker: emir defterine likidite ekleyen limit emirler
- Taker: emir defterinden likidite alan piyasa emirleri