Kripto borsa ücret hesaplayıcı
Borsalar arası işlem ücretlerini karşılaştırın. Varsayılan vadeli: ister spot’a geçin, işlem tutarı ve 30 günlük hacmi girin.
Borsaya Göre Tahmini Ücretler
İşlem 1,000 USDT · 30 günlük hacim 0 USDT
| Borsa | Maker | Taker | VIP Seviyesi | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | Kayıt Ol |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Kayıt Ol |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | Kayıt Ol |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | Kayıt Ol |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | Kayıt Ol |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | Kayıt Ol |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | Kayıt Ol |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Kayıt Ol |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | Kayıt Ol |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | Kayıt Ol |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | Kayıt Ol |
Maker vs Taker
- Maker: emir defterine likidite ekleyen limit emirler
- Taker: emir defterinden likidite alan piyasa emirleri