Coin Exchange Fees
So sánh phí giao dịch crypto và tìm mức phí thấp nhất cho khối lượng của bạn
Phí ước tính theo sàn
Giao dịch 1,000 USDT · khối lượng 30 ngày 0 USDT
| Sàn | Maker | Taker | Cấp VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | Đăng ký |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Đăng ký |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | Đăng ký |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | Đăng ký |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Đăng ký |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | Đăng ký |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | Đăng ký |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | Đăng ký |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | Đăng ký |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | Đăng ký |
Maker vs Taker
- Maker: lệnh giới hạn cung cấp thanh khoản cho sổ lệnh
- Taker: lệnh thị trường tiêu thụ thanh khoản từ sổ lệnh