Máy tính phí sàn crypto
So sánh phí giao dịch giữa các sàn. Mặc định là futures — đổi sang spot nếu cần, nhập số tiền và khối lượng 30 ngày.
Phí ước tính theo sàn
Giao dịch 1,000 USDT · khối lượng 30 ngày 0 USDT
| Sàn | Maker | Taker | Cấp VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | Đăng ký |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Đăng ký |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | Đăng ký |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | Đăng ký |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | Đăng ký |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | Đăng ký |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | Đăng ký |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Đăng ký |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | Đăng ký |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | Đăng ký |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | Đăng ký |
Maker vs Taker
- Maker: lệnh giới hạn cung cấp thanh khoản cho sổ lệnh
- Taker: lệnh thị trường tiêu thụ thanh khoản từ sổ lệnh