Coin Exchange Fees
比較加密貨幣交易所手續費,找到最適合您交易量的最低成本
各交易所預估手續費
交易 1,000 USDT · 30天交易量 0 USDT
| 交易所 | 掛單 | 吃單 | VIP等級 | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | 註冊 |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | 註冊 |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | 註冊 |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | 註冊 |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | 註冊 |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | 註冊 |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | 註冊 |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | 註冊 |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | 註冊 |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | 註冊 |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | 註冊 |
掛單 vs 吃單
- 掛單:限價單為訂單簿提供流動性
- 吃單:市價單等消耗訂單簿流動性