Coin Exchange Fees
对比加密货币交易所手续费,找到最适合您交易量的最低成本
各交易所预估手续费
交易 1,000 USDT · 30天交易量 0 USDT
| 交易所 | 挂单 | 吃单 | VIP等级 | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | 注册 |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | 注册 |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | 注册 |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | 注册 |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | 注册 |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | 注册 |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | 注册 |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | 注册 |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | 注册 |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | 注册 |
挂单 vs 吃单
- 挂单:限价单为订单簿提供流动性
- 吃单:市价单等消耗订单簿流动性