Coin Exchange Fees
对比加密货币交易所手续费,找到最适合您交易量的最低成本
各交易所预估手续费
交易 1,000 USDT · 30天交易量 0 USDT
| 交易所 | 挂单 | 吃单 | VIP等级 | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | 注册 |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | 注册 |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | 注册 |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | 注册 |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | 注册 |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | 注册 |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | 注册 |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | 注册 |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | 注册 |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | 注册 |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | 注册 |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | 注册 |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | 注册 |
挂单 vs 吃单
- 挂单:限价单为订单簿提供流动性
- 吃单:市价单等消耗订单簿流动性