Coin Exchange Fees
Vergleiche Krypto-Börsengebühren und finde die niedrigsten Kosten für dein Volumen
Geschätzte Gebühren nach Börse
Handel 1,000 USDT · 30-Tage-Volumen 0 USDT
| Börse | Maker | Taker | VIP-Stufe | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Binance | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Regular User | Registrieren |
| Bitget | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Registrieren |
| Bithumb | 0.4000 USDT | 0.4000 USDT | — | Registrieren |
| Upbit | 0.5000 USDT | 0.5000 USDT | — | Registrieren |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Registrieren |
| KuCoin | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| OKX | 0.8000 USDT | 1.0000 USDT | Regular | Registrieren |
| Gate.io | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| LBank | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Phemex | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | Standard | Registrieren |
| WEEX | 1.0000 USDT | 1.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| HTX | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | Prime0 | Registrieren |
| CoinEx | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| XT.COM | 2.0000 USDT | 2.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| BTCC | 2.0000 USDT | 3.0000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Kraken | 2.5000 USDT | 4.0000 USDT | Default | Registrieren |
| Crypto.com | 2.5000 USDT | 5.0000 USDT | Level 1 | Registrieren |
Maker vs Taker
- Maker: Limit-Orders, die Liquidität ins Orderbuch bringen
- Taker: Marktorders, die Liquidität aus dem Orderbuch nehmen