Krypto-Börsen Gebührenrechner
Vergleichen Sie Handelsgebühren. Standard ist Futures — wechseln Sie bei Bedarf zu Spot und geben Sie Handelsgröße sowie 30-Tage-Volumen ein.
Geschätzte Gebühren nach Börse
Handel 1,000 USDT · 30-Tage-Volumen 0 USDT
| Börse | Maker | Taker | VIP-Stufe | |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.2000 USDT | 0.5500 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Binance | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular User | Registrieren |
| Bitget | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Bitfinex | 0.0000 USDT | 0.0000 USDT | — | Registrieren |
| MEXC | 0.0000 USDT | 0.2000 USDT | — | Registrieren |
| Crypto.com | 0.2000 USDT | 0.4000 USDT | Level 1 | Registrieren |
| BTCC | 0.3000 USDT | 0.4800 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| OKX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Regular | Registrieren |
| Gate.io | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Kraken | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | Default | Registrieren |
| BingX | 0.2000 USDT | 0.5000 USDT | — | Registrieren |
| CoinEx | 0.3000 USDT | 0.5000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Deribit | 0.0000 USDT | 0.5000 USDT | — | Registrieren |
| KuCoin | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| HTX | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | Prime0 | Registrieren |
| XT.COM | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| LBank | 0.2000 USDT | 0.6000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
| Phemex | 0.1000 USDT | 0.6000 USDT | Standard | Registrieren |
| WEEX | 0.2000 USDT | 0.8000 USDT | VIP 0 | Registrieren |
Maker vs Taker
- Maker: Limit-Orders, die Liquidität ins Orderbuch bringen
- Taker: Marktorders, die Liquidität aus dem Orderbuch nehmen